Preisübersicht
Gültig ab Januar 2025
Beschreibung der einzelnen Dienstleistungen am Ende der Seite
Einzelpreise
Leistung | Preise (zzgl. Anfahrt bei vor Ort Terminen und Equipment) |
---|---|
Info-Abend (Online, oder vor Ort) | 1-2 Personen 10€ p.P., ab 3 Personen 15€ p.P., ab 5 Personen 10€ p.P. |
Analyse Trainingszustand | 30€ |
Erstellung Trainingsplan für 3 Monate | 30€ |
Skript | 5€ je Themenblock |
Videoanalyse | 25€ |
Theorieunterricht (Online, oder vor Ort) | 15€ je Themenblock |
Einzelunterricht | 30min 30€, 60min 50€ |
Gruppenunterricht (2 Teilnehmer) | 60min 35€, 120min 60€ pro Teilnehmer |
Lehrgang 1-2 Tage | auf Anfrage |
Betreuung* | 10€ pro Monat |
* Bei jeder Unterrichtseinheit, oder Videoanalyse, sind 4 Wochen Betreuung im Anschluss inbegriffen
Anfahrt (km einfach)* | Preise |
---|---|
< 10km | im Preis inbegriffen |
10 - 20km | 7€ |
20 - 30km | 15€ |
> 30km | auf Anfrage |
* die Entfernung wird grundsätzlich ab Standort 71706 Markgröningen berechnet. Falls sich eine sinnvolle Route für mehrere Veranstaltungsorte bilden lässt, berechnet sich die Entfernung anteilig.
Bereitstellung Equipment* | Preise |
---|---|
Erste Unterrichtseinheit | im Preis inbegriffen |
1. Folgetermin | 5€ |
Jeder weitere Folgetermin | 10€ |
Leihgebühr 7-14 Tage | auf Anfrage |
* Bereitstellung des minimal notwendigen Equipments (Gassen, Pylonen,etc.) gemäß Angebot und Verfügbarkeit